- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-11-22 | 注销 |
| 工商注册号 | 320507000769274 | 组织机构代码 | MAD68P8J-4 | |
| 统一信用代码 | 91320507MAD68P8J4J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MAD68P8J4J | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2023-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 7678-69-70 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Hengdeyu Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市相城区望亭镇华阳村巨华路16号一层106-2室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:非常规水源利用技术研发;水资源管理;机械设备销售;机械零件、零部件销售;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||